Wilt u weten wat wij doen met de schademeldingen die wij krijgen? En hoeveel meldingen we in welke gemeente behandelen? Bekijk dan onderstaande gegevens.
Schademeldingen in behandeling per gemeente
Schademeldingen in behandeling per gemeente
Periode 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2024
Gemeente | Schademeldingen |
---|
Aa en Hunze | 99 |
---|
Achtkarspelen | 2 |
---|
Almelo | 1 |
---|
Almere | 1 |
---|
Assen | 238 |
---|
Borger-Odoorn | 8 |
---|
Coevorden | 5 |
---|
De Wolden | 4 |
---|
Emmen | 20 |
---|
Edam-Volendam | 1 |
---|
Hardenberg | 1 |
---|
Harlingen | 1 |
---|
Heerenveen | 2 |
---|
Hengelo | 1 |
---|
Leeuwarden | 2 |
---|
Maasdriel | 1 |
---|
Midden-Drenthe | 38 |
---|
Midden-Groningen | 4 |
---|
Noardeast-Fryslân | 12 |
---|
Noordenveld | 1 |
---|
Oldambt | 18 |
---|
Ooststellingwerf | 8 |
---|
Opsterland | 7 |
---|
Pekela | 32 |
---|
Rotterdam | 1 |
---|
Schiermonnikoog | 1 |
---|
's-Gravenhage | 1 |
---|
Smallingerland | 6 |
---|
Stadskanaal | 28 |
---|
Steenbergen | 1 |
---|
Tietjerksteradeel | 22 |
---|
Tubbergen | 1 |
---|
Tynaarlo | 9 |
---|
Veendam | 31 |
---|
Waadhoeke | 2 |
---|
Waalwijk | 1 |
---|
Westerkwartier | 27 |
---|
Westerveld | 7 |
---|
Westerwolde | 26 |
---|
Weststellingwerf | 3 |
---|
Brontabel als csv (790 bytes)
Ontvangen schademeldingen
Ontvangen schademeldingen
Periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2024
| Schademeldingen |
---|
Ingediend | 86 |
---|
Definitief advies | 496 |
---|
Concept advies | 116 |
---|
In behandeling | 59 |
---|
Niet in behandeling | 67 |
---|
Ingetrokken | 59 |
---|
Informeel gesprek | 0 |
---|
- Definitief advies: advies is afgerond, schade is afgehandeld.
- Concept advies: concept advies is voorgelegd aan de schademelder.
- In behandeling: schademelding wordt behandeld.
- Niet in behandeling: schademelding valt buiten de bevoegdheid van Commissie Mijnbouwschade. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de schademelding geen woonbestemming heeft of ergens anders in behandeling is.
- Ingetrokken: de schademelder ziet af van verdere behandeling van de schademelding.
- Informeel gesprek: de commissie biedt de schademelder een informeel gesprek aan met de betreffende mijbouwonderneming.
Brontabel als csv (155 bytes)
Doorverwijzingen naar ander loket
Doorverwijzingen naar ander loket
Periode 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2024
| Schademeldingen |
---|
Doorverwezen naar IMG | 761 |
---|
Doorverwezen naar ander loket | 31 |
---|
Brontabel als csv (79 bytes)